Реализуемые образовательные программы
| Федеральный оператор | Сокращенное наименование сетевого партнера | Название образовательной программы | Наименования направлений подготовки, специальностей, профессий | Требования к уровню образованию | Вид, подвид программы | Колич часов | Количво дней обуч | Дата начала обучения/стало | Дата окончания обучения /стало | дата закрытия программы на РР (крайний день подачи заявкина обучение | Размещение на РР | Примечание |
| ИРПО | ОГБПОУ «ДиТЭК» | Лаборант химико-бактериологического анализа | Лаборант химического анализа | СПО | ПО П | 144 | 33 | 12.05.2026 | 22.06.2026 | 19.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=bd08e14f-1a5e-424b-8a22-0ced3a27cd73 | |
| ИРПО | ОГБПОУ «ДиТЭК» | Машинист компрессорных установок | Машинист компрессорных установок | Среднее общее образование (11кл) | ПО П | 144 | 29 | 04.05.2026 | 09.06.2026 | 12.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=11c018a0-7a1e-4e33-9415-ecffe71f0e1b | |
| ИРПО | ОГБПОУ "КМТ" | Организация сестринского дела | Фельдшер | СПО | ДПО ПП | 512 | 112 | 16.04.2026 | 30.08.2026 | 27.03.2026 | окончен набор | |
| ИРПО | ОГБПОУ "УТПиТ" | Пекарь | Пекарь | без требований | ПО П | 144 | 32 | 14.05.2026 | 22.06.2026 | 21.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=c323663a-c935-461e-89c0-2e62d4f9fe92 | |
| ИРПО | ОГБПОУ "РСХТ" | Пекарь | Пекарь | без требований | ПО П | 144 | 32 | 29.05.2026 | 14.07.2026 | 07.05.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=727f8ae4-7c89-4cf8-9cb4-1b56f4f738cc | |
| ИРПО | ОГБПОУ "СМТТ" | Повар | Повар | без требований | ПО П | 144 | 32 | 28.05.2026 | 13.07.2026 | 06.05.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=3c2280ab-1960-4334-8e77-104177cc2af2 | только для СВО |
| ИРПО | ОГБПОУ "УТПиТ" | Повар | Повар | без требований | ПО П | 144 | 32 | 15.05.2026 | 23.06.2026 | 22.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=88ab0513-7c71-44a9-8005-4a54a7d1c6e1 | только для СВО |
| ИРПО | ЧУ ДПО УК "Ульяновскавтотранс | Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "В" на категорию "D" | Водитель автобуса | без требований (наличие удостоверения вожд кат "В") | ПО ПП | 256 | 64 | 28.04.2026 | 29.07.2026 | 07.04.2026 | окончен набор, 2ой поток будет в июне-июле | |
| ИРПО | ЧУ ДПО УК "Ульяновскавтотранс | Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" на категорию "D" | Водитель автобуса | без требований (наличие удостоверения вожд кат "С") | ПО ПП | 256 | 64 | 15.05.2026 | 13.08.2026 | 22.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=7b75faa3-d4ee-457c-8df4-beb460b91551 | |
| ИРПО | ООО "Автошкола "Мастер Класс" (Инза) | Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" на категорию "D" | Водитель автобуса | без требований (наличие удостоверения вожд кат "С") | ПО ПП | 256 | 64 | 04.05.2026 | 21.07.2026 | 12.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=4a47179b-b4a0-4b9b-9ca1-f36acec3b4db | |
| ИРПО | ООО "Автошкола "Мастер Класс" (Инза) | Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "В" на категорию "D" | Водитель автобуса | без требований (наличие удостоверения вожд кат "В") | ПО ПП | 256 | 64 | 04.05.2026 | 21.07.2026 | 12.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=1da5b057-1b6f-4779-b076-659167165b9a | |
| ИРПО | ОГБПОУ "КМТ" | Санитар/Санитарка | Санитар | без требований | ПО П | 144 | 31 | 29.05.2026 | 06.07.2026 | 07.05.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=431594a1-3520-4392-9572-5a5edfcf4f99 | |
| ИРПО | ОГБПОУ "КМТ" | Сестринское дело | Медицинская сестра | СПО программы «Сестринское дело», СПО программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело» или «Акушерское дело» | ДПО ПК | 144 | 36 | 28.04.2026 | 11.06.2026 | 07.04.2026 | окончен набор | |
| ИРПО | ОГБПОУ "ДТК" | Слесарь механосборочных работ | Слесарь механосборочных работ | без требований | ПО П | 256 | 49 | 26.05.2026 | 03.08.2026 | 04.05.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=ad935b97-adc1-4530-8175-3d8c8a835aea | |
| ИРПО | Слесарь механосборочных работ | Слесарь механосборочных работ | без требований | ПО П | 256 | 49 | 25.05.2026 | 31.07.2026 | 03.05.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=c3a2525e-1e03-4d51-9be1-4e60e882ae6c | ||
| ИРПО | ОГБПОУ "УТЖТ" | Слесарь по ремонту подвижного состава | Слесарь по ремонту подвижного состава | без требований | ПО П | 256 | 53 | 20.05.2026 | 22.07.2026 | 27.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=b1b1bc45-70c4-42c9-818a-3da946895a74 | |
| ИРПО | ОГБПОУ "РСХТ" | Тракторист категории "С" | Тракторист | без требований | ПО П | 256 | 56 | 06.05.2026 | 27.07.2026 | 14.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=22f19248-715b-4c69-8647-2261724990cf | |
| ИРПО | ООО "Автошкола "Мастер Класс" (Инза) | Тракторист категории "С" | Тракторист | без требований | ПО П | 256 | 56 | 24.04.2026 | 09.07.2026 | 05.04.2026 | окончен набор, 2ой поток будет в июне-июле | |
| ИРПО | ОГБПОУ "КTТ" | Тракторист категории "С" | Тракторист | без требований | ПО П | 256 | 56 | 12.05.2026 | 26.08.2026 | 19.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=d1641cdd-2482-4368-832c-7bda03369322 | |
| ИРПО | ОГБПОУ "СМТТ" | Тракторист категории "С" | Тракторист | без требований | ПО П | 256 | 56 | 29.04.2026 | 20.07.2026 | 08.04.2026 | окончен набор, 2ой поток будет в МАЕ | |
| ИРПО | Тракторист категории "С" | Тракторист | без требований | ПО П | 256 | 56 | 27.04.2026 | 17.07.2026 | 06.04.2026 | окончен набор, 2ой поток будет 02.06.2026 | ||
| ИРПО | Тракторист категории "С" | Тракторист | без требований | ПО П | 256 | 56 | 02.06.2026 | 19.08.2026 | 12.05.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=1662d6ef-fcb3-49ea-8912-7d4e50c43113 | ||
| ИРПО | ЧУ ДПО УЦ "Ульяновскавтотранс" | Тракторист категории "С" | Тракторист | без требований | ПО П | 256 | 56 | 29.04.2026 | 20.07.2026 | 08.04.2026 | окончен набор, 2ой поток будет в июне-июле | |
| ИРПО | Штукатур | Штукатур | без требований | ПО П | 144 | 28 | 22.05.2026 | 29.06.2026 | 29.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=86d5aad0-b216-4a22-8eb5-92aae4f88efd | ||
| ИРПО | ОГБПОУ "ДТК" | Штукатур | Штукатур | без требований | ПО П | 144 | 28 | 26.05.2026 | 30.06.2026 | 04.05.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=296342fe-bf3a-426a-b30f-3f622529a27a | |
| ИРПО | Электросварщик ручной сварки | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | без требований | ПО П | 256 | 53 | 06.05.2026 | 22.07.2026 | 14.04.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=feab641d-ce66-4042-8237-f3546ade6422 | ||
| ИРПО | ОГБПОУ "РСХТ" | Электросварщик ручной сварки | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | без требований | ПО П | 256 | 53 | 25.05.2026 | 06.08.2026 | 03.05.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=7dacc976-8dc4-401b-b598-af1743ffb914 | |
| ИРПО | ОГБПОУ "ИГТОТЭиП" | Электросварщик ручной сварки | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | без требований | ПО П | 256 | 53 | УХОДЯТ | В ОСЕНЬ | |||
| ИРПО | ОГБПОУ "СМТТ" | Электросварщик ручной сварки | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | без требований | ПО П | 256 | 53 | 26.05.2026 | 07.08.2026 | 04.05.2026 | https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=d0ad2b1d-fa9a-4f8c-8eb1-9863987fbbd1 | |
| ВНИИ труда | ОГБПОУ "УТОТиД" Правый берег | Швея (одна карточка) | Швея | без требований | ПО П | 144 | 29 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | 08.04.2026 | окончен набор, 2ой поток, возможно, будет в июне-июле | |
| ОГБПОУ ИП Лобанова Левый берег | 29.04.2026 | 15.06.2026 | 09.04.2026 | окончен набор, 2ой поток, возможно, будет в июне-июле |
+7 (8422) 34-08-03